informacion(arroba)scorpio-fs.com    646.41.79.94

Palmarès

MARC PONS PÉREZ (MNS F.C.)

Tornar
Foto MARC PONS PÉREZ
5
MARC
PONS PÉREZ
Data Naixement
31/07/2003 (20 anys)
PJ
44
TG GR
1
G
2
TG BL
0
G / PJ
0.05
TG VE
0

Resum Competicions

Competició PJ PG PE PP GF GC PT
Temporada 2022/23 - Dissabte Tarda - Torneig de Copa - Eliminatòries 2 0 1 1 2 4 1 0 0 0 0
Temporada 2022/23 - Dissabte Tarda - Torneig de Copa - Lligueta 8 5 1 2 37 20 16 1 0 0 0
Temporada 2022/23 - Dissabte Tarda - Lliga Primera Divisió 13 6 3 4 53 32 21 1 1 0 0
Temporada 2021/22 - Dissabte Tarda - Torneig de Copa - Eliminatòries 3 2 0 1 9 5 6 0 0 0 0
Temporada 2021/22 - Dissabte Tarda - Torneig de Copa - Lligueta 6 4 1 1 25 12 13 0 0 0 0
Temporada 2021/22 - Dissabte Tarda - Lliga Primera Divisió 12 6 2 4 48 42 20 0 0 0 0
Sol·licitem el teu permís per obtenir dades estadístiques de la teva navegació per aquesta web, en compliment del Reial Decret-Llei 13/2012. Si segueixes navegant, considerem que acceptes l'ús de cookies. OK | Més informació