informacion(arroba)scorpio-fs.com    646.41.79.94

Palmarès

LUIS RIOJA MARTÍNEZ (SQUIRTEAM)

Tornar
Foto LUIS RIOJA MARTÍNEZ
1
LUIS
RIOJA MARTÍNEZ
Data Naixement
21/04/1993 (30 anys)
PJ
27
TG GR
0
G
2
TG BL
0
G / PJ
0.07
TG VE
0

Resum Competicions

Competició PJ PG PE PP GF GC PT
Temporada 2022/23 - Laborables Gespa - Lliga Primera Divisió 9 1 2 6 33 43 5 2 0 0 0
Temporada 2021/22 - Dijous Gespa - Torneig de Copa - Eliminatòries 1 0 0 1 4 8 0 0 0 0 0
Temporada 2021/22 - Dijous Gespa - Torneig de Copa - Lligueta 1 1 0 0 3 1 3 0 0 0 0
Temporada 2021/22 - Dijous Gespa - Lliga Primera Divisió 7 4 1 2 14 11 13 0 0 0 0
Temporada 2020/21 - Dijous Pavelló - Torneig de Copa - Eliminatòries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temporada 2020/21 - Dijous Pavelló - Torneig de Copa - Lligueta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temporada 2019/20 - Dijous Pavelló - Lliga Primera Divisió 9 3 0 6 32 32 9 0 0 0 0
Sol·licitem el teu permís per obtenir dades estadístiques de la teva navegació per aquesta web, en compliment del Reial Decret-Llei 13/2012. Si segueixes navegant, considerem que acceptes l'ús de cookies. OK | Més informació