informacion(arroba)scorpio-fs.com    646.41.79.94

Palmarès

JOSE RUBIO MARTÍNEZ (MNS F.C.)

Tornar
Foto JOSE RUBIO MARTÍNEZ
8
JOSE
RUBIO MARTÍNEZ
Data Naixement
13/08/2003 (20 anys)
PJ
48
TG GR
1
G
24
TG BL
0
G / PJ
0.50
TG VE
0

Resum Competicions

Competició PJ PG PE PP GF GC PT
Temporada 2022/23 - Dissabte Tarda - Torneig de Copa - Eliminatòries 2 0 1 1 2 4 1 0 0 0 0
Temporada 2022/23 - Dissabte Tarda - Torneig de Copa - Lligueta 8 5 1 2 37 20 16 6 1 0 0
Temporada 2022/23 - Dissabte Tarda - Lliga Primera Divisió 14 7 3 4 60 34 24 8 0 0 0
Temporada 2021/22 - Dissabte Tarda - Torneig de Copa - Eliminatòries 3 2 0 1 9 5 6 0 0 0 0
Temporada 2021/22 - Dissabte Tarda - Torneig de Copa - Lligueta 6 4 1 1 25 12 13 3 0 0 0
Temporada 2021/22 - Dissabte Tarda - Lliga Primera Divisió 15 8 2 5 62 56 26 7 0 0 0
Sol·licitem el teu permís per obtenir dades estadístiques de la teva navegació per aquesta web, en compliment del Reial Decret-Llei 13/2012. Si segueixes navegant, considerem que acceptes l'ús de cookies. OK | Més informació