informacion(arroba)scorpio-fs.com    646.41.79.94

Palmarès

GEORGE RODRÍGUEZ (LA TABERNA)

Tornar
Foto GEORGE RODRÍGUEZ
41
GEORGE
RODRÍGUEZ
Data Naixement
25/02/2023 (1 anys)
PJ
5
TG GR
0
G
1
TG BL
0
G / PJ
0.20
TG VE
0

Resum Competicions

Competició PJ PG PE PP GF GC PT
Temporada 2022/23 - Dissabte Tarda - Torneig de Copa - Lligueta 2 2 0 0 11 6 6 1 0 0 0
Temporada 2022/23 - Dissabte Tarda - Lliga Primera Divisió 3 3 0 0 16 5 9 0 0 0 0
Temporada 2021/22 - Dissabte Tarda - Torneig de Copa - Eliminatòries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temporada 2021/22 - Dissabte Tarda - Torneig de Copa - Lligueta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temporada 2021/22 - Dissabte Tarda - Lliga Primera Divisió 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temporada 2020/21 - Dissabte Tarda - Torneig de Copa - Eliminatòries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temporada 2020/21 - Dissabte Tarda - Torneig de Copa - Lligueta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temporada 2019/20 - Dissabte Tarda - Lliga Primera Divisió 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sol·licitem el teu permís per obtenir dades estadístiques de la teva navegació per aquesta web, en compliment del Reial Decret-Llei 13/2012. Si segueixes navegant, considerem que acceptes l'ús de cookies. OK | Més informació