FRANCISCO DONOSO LÓPEZ
El seu equip no disputa cap competició aquesta temporada.
Resum de competicions
| Competició | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | Gols | A | Az | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 - Dissabte Tarda - Torneig de Copa - Lligueta | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 - Dissabte Tarda - Lliga Primera Divisió | 14 | 1 | 1 | 12 | 27 | 118 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 - Dissabte Tarda - Torneig de Copa - Fase final | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 - Dissabte Tarda - Torneig de Copa - Lligueta | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 - Dissabte Tarda - Lliga Primera Divisió | 15 | 3 | 0 | 12 | 32 | 89 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2020/21 - Dissabte Tarda - Torneig de Copa - Fase final | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 - Dissabte Tarda - Torneig de Copa - Lligueta | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 - Dissabte Tarda - Lliga Primera Divisió | 13 | 3 | 1 | 9 | 31 | 73 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 63 | 10 | 3 | 50 | 126 | 402 | 33 | 8 | 4 | 0 | 0 |
El balanç compta només els partits que va jugar.