informacion(arroba)scorpio-fs.com    646.41.79.94

Xarxes socials

Pots configurar les xarxes socials del teu equip des de la teva àrea d'administració.

Palmarès

Antiguitat

Participant a Tornejos Scorpio des de 1998

Golejadors Històrics

AITOR DE LA FUENTE GARCIA 35
JOAN URBANO SEGURA 30
LUCIAN DOHAN 25

Major victòria

Dijous Pavelló - Lliga Primera Divisió (19-20)
30-01-2020 - Pavelló - 21:15
ALVAR FRANKFURT CLUB 6 PLEIESTEIXON 0

Major Derrota

Dijous Pavelló - Lliga Primera Divisió (22-23)
13-10-2022 - Pavelló - 22:45
HYDROPONIC 10 ALVAR FRANKFURT CLUB 1

ALVAR FRANKFURT CLUB

Tornar

Planter

Competició: Dijous Pavelló - Torneig de Copa (Temporada 2023/24)

# Jugador Edat PJ
1. Foto DAVID GARCÍA ORDUÑA DAVID GARCÍA ORDUÑA 39 3 0 0 0 0
2. Foto FRANCISCO EGIDO LORENZO FRANCISCO EGIDO LORENZO 49 0 0 0 0 0
3. Foto JAIME MARTÍNEZ RIBAS JAIME MARTÍNEZ RIBAS 41 2 0 1 0 0
4. Foto DAVID PEREA LÓPEZ DAVID PEREA LÓPEZ 43 0 0 0 0 0
5. Foto CHRISTIAN PARUSEL TURULLOLS CHRISTIAN PARUSEL TURULLOLS 41 3 0 1 0 0
6. Foto HENDRIK DIRK LAGERVAARD HENDRIK DIRK LAGERVAARD 33 0 0 0 0 0
7. Foto MIGUEL ANGEL FERNÁNDEZ DÍEZ MIGUEL ANGEL FERNÁNDEZ DÍEZ 48 3 0 0 0 0
8. Foto MIGUEL GOMEZ-TOSTON CRIADO MIGUEL GOMEZ-TOSTON CRIADO 34 2 2 0 0 0
9. Foto JAVIER CERVERA MORENO JAVIER CERVERA MORENO 34 3 0 2 0 0
10. Foto JOAQUIN CHAMORRO CABRERA JOAQUIN CHAMORRO CABRERA 42 3 3 0 0 0
11. Foto JOAN URBANO SEGURA JOAN URBANO SEGURA 41 0 0 0 0 0
18. Foto SERGIO RODRIGUEZ DIEZ SERGIO RODRIGUEZ DIEZ 37 0 0 0 0 0
19. Foto JULIO RODRIGUEZ DIEZ JULIO RODRIGUEZ DIEZ 41 0 0 0 0 0
20. Foto MIGUEL ANGEL BOSIO BAITA MIGUEL ANGEL BOSIO BAITA 41 0 0 0 0 0
22. Foto AITOR DE LA FUENTE GARCIA AITOR DE LA FUENTE GARCIA 36 1 4 0 0 0
45. Foto RUBEN DANIEL TASIES DE SOUZA RUBEN DANIEL TASIES DE SOUZA 34 2 0 0 0 0
30. Foto LUCIAN DOHAN LUCIAN DOHAN (Inactiu) 33 0 0 0 0 0
31. Foto ROBERT CABANES GOMEZ ROBERT CABANES GOMEZ (Inactiu) 47 0 0 0 0 0
32. Foto ALBERT PÉREZ MATAS ALBERT PÉREZ MATAS (Inactiu) 40 0 0 0 0 0
33. Foto JOSE ÁNGEL RODRIGUEZ MORENO JOSE ÁNGEL RODRIGUEZ MORENO (Inactiu) 46 0 0 0 0 0
40. Foto TEODORO BLANCO ESPADAS TEODORO BLANCO ESPADAS (Inactiu) 37 0 0 0 0 0
41. Foto JOSUE GARCÍA ARCE JOSUE GARCÍA ARCE (Inactiu) 36 0 0 0 0 0
42. Foto ALBERT MARCOS GOMEZ ALBERT MARCOS GOMEZ (Inactiu) 35 0 0 0 0 0
43. Foto MARC GARRIGA LUCAS MARC GARRIGA LUCAS (Inactiu) 37 0 0 0 0 0
44. Foto ANDRES HERNANDO BARREIRO ANDRES HERNANDO BARREIRO (Inactiu) 38 0 0 0 0 0
46. Foto VICTOR DIAZ RUIZ VICTOR DIAZ RUIZ (Inactiu) 29 0 0 0 0 0

Partits Competició Actual

Competició: Dijous Pavelló - Torneig de Copa (Temporada 2023/24)

Jor Data Hora Pista Equip Local Equip Visitant Resultat  
9 Pendent Samarreta ALVAR FRANKFURT CLUB  ALVAR FRANKFURT CLUB Samarreta OLD LIONS  OLD LIONS -
8 Pendent Samarreta FS LA SALUT  FS LA SALUT Samarreta ALVAR FRANKFURT CLUB  ALVAR FRANKFURT CLUB -
7 Pendent Samarreta ALVAR FRANKFURT CLUB  ALVAR FRANKFURT CLUB Samarreta CUINES  CUINES -
6 Pendent Samarreta AT. RETORNIÑO  AT. RETORNIÑO Samarreta ALVAR FRANKFURT CLUB  ALVAR FRANKFURT CLUB -
5 Pendent Samarreta ALVAR FRANKFURT CLUB  ALVAR FRANKFURT CLUB Samarreta BORUSSIA DURUM  BORUSSIA DURUM -
4 04/04/2024 21:15 Pavelló Samarreta ALVAR FRANKFURT CLUB  ALVAR FRANKFURT CLUB Samarreta ASTON BIRRA  ASTON BIRRA -
3 21/03/2024 20:30 Pavelló Samarreta MORENETA FC  MORENETA FC Samarreta ALVAR FRANKFURT CLUB  ALVAR FRANKFURT CLUB 2 - 3
2 14/03/2024 21:15 Pavelló Samarreta ALVAR FRANKFURT CLUB  ALVAR FRANKFURT CLUB Samarreta HISTÒRICS DEL B  HISTÒRICS DEL B 4 - 3
1 07/03/2024 22:00 Pavelló Samarreta HYDROPONIC  HYDROPONIC Samarreta ALVAR FRANKFURT CLUB  ALVAR FRANKFURT CLUB 2 - 2

Planter

Competició: Dijous Pavelló - Lliga Primera Divisió (Temporada 2023/24)

# Jugador Edat PJ
1. Foto DAVID GARCÍA ORDUÑA DAVID GARCÍA ORDUÑA 39 13 0 0 0 0
2. Foto FRANCISCO EGIDO LORENZO FRANCISCO EGIDO LORENZO 49 6 1 0 0 0
3. Foto JAIME MARTÍNEZ RIBAS JAIME MARTÍNEZ RIBAS 41 8 0 1 0 1
4. Foto DAVID PEREA LÓPEZ DAVID PEREA LÓPEZ 43 6 0 0 0 0
5. Foto CHRISTIAN PARUSEL TURULLOLS CHRISTIAN PARUSEL TURULLOLS 41 13 0 2 0 0
6. Foto HENDRIK DIRK LAGERVAARD HENDRIK DIRK LAGERVAARD 33 3 1 1 0 0
7. Foto MIGUEL ANGEL FERNÁNDEZ DÍEZ MIGUEL ANGEL FERNÁNDEZ DÍEZ 48 14 2 0 0 0
8. Foto MIGUEL GOMEZ-TOSTON CRIADO MIGUEL GOMEZ-TOSTON CRIADO 34 12 7 1 0 0
9. Foto JAVIER CERVERA MORENO JAVIER CERVERA MORENO 34 10 1 2 0 1
10. Foto JOAQUIN CHAMORRO CABRERA JOAQUIN CHAMORRO CABRERA 42 10 4 0 0 0
11. Foto JOAN URBANO SEGURA JOAN URBANO SEGURA 41 7 2 0 0 0
18. Foto SERGIO RODRIGUEZ DIEZ SERGIO RODRIGUEZ DIEZ 37 2 0 0 0 0
19. Foto JULIO RODRIGUEZ DIEZ JULIO RODRIGUEZ DIEZ 41 4 0 0 0 0
20. Foto MIGUEL ANGEL BOSIO BAITA MIGUEL ANGEL BOSIO BAITA 41 1 0 0 0 0
22. Foto AITOR DE LA FUENTE GARCIA AITOR DE LA FUENTE GARCIA 36 5 3 0 0 0
45. Foto RUBEN DANIEL TASIES DE SOUZA RUBEN DANIEL TASIES DE SOUZA 34 1 1 0 0 0
30. Foto LUCIAN DOHAN LUCIAN DOHAN (Inactiu) 33 0 0 0 0 0
31. Foto ROBERT CABANES GOMEZ ROBERT CABANES GOMEZ (Inactiu) 47 1 0 0 0 0
32. Foto ALBERT PÉREZ MATAS ALBERT PÉREZ MATAS (Inactiu) 40 0 0 0 0 0
33. Foto JOSE ÁNGEL RODRIGUEZ MORENO JOSE ÁNGEL RODRIGUEZ MORENO (Inactiu) 46 0 0 0 0 0
40. Foto TEODORO BLANCO ESPADAS TEODORO BLANCO ESPADAS (Inactiu) 37 0 0 0 0 0
41. Foto JOSUE GARCÍA ARCE JOSUE GARCÍA ARCE (Inactiu) 36 0 0 0 0 0
42. Foto ALBERT MARCOS GOMEZ ALBERT MARCOS GOMEZ (Inactiu) 35 0 0 0 0 0
43. Foto MARC GARRIGA LUCAS MARC GARRIGA LUCAS (Inactiu) 37 0 0 0 0 0
44. Foto ANDRES HERNANDO BARREIRO ANDRES HERNANDO BARREIRO (Inactiu) 38 0 0 0 0 0
46. Foto VICTOR DIAZ RUIZ VICTOR DIAZ RUIZ (Inactiu) 29 0 0 0 0 0

Partits Competició Actual

Competició: Dijous Pavelló - Lliga Primera Divisió (Temporada 2023/24)

Jor Data Hora Pista Equip Local Equip Visitant Resultat  
14 29/02/2024 20:30 Pavelló Samarreta HISTÒRICS DEL B  HISTÒRICS DEL B Samarreta ALVAR FRANKFURT CLUB  ALVAR FRANKFURT CLUB 3 - 1
13 08/02/2024 22:00 Pavelló Samarreta ALVAR FRANKFURT CLUB  ALVAR FRANKFURT CLUB Samarreta ASTON BIRRA  ASTON BIRRA 1 - 1
12 01/02/2024 22:00 Pavelló Samarreta CUINES  CUINES Samarreta ALVAR FRANKFURT CLUB  ALVAR FRANKFURT CLUB 5 - 0
11 25/01/2024 20:30 Pavelló Samarreta ALVAR FRANKFURT CLUB  ALVAR FRANKFURT CLUB Samarreta AT. RETORNIÑO  AT. RETORNIÑO 2 - 5
10 18/01/2024 20:30 Pavelló Samarreta FS LA SALUT  FS LA SALUT Samarreta ALVAR FRANKFURT CLUB  ALVAR FRANKFURT CLUB 2 - 4
9 11/01/2024 20:30 Pavelló Samarreta ALVAR FRANKFURT CLUB  ALVAR FRANKFURT CLUB Samarreta BORUSSIA DURUM  BORUSSIA DURUM 2 - 2
8 14/12/2023 21:15 Pavelló Samarreta HYDROPONIC  HYDROPONIC Samarreta ALVAR FRANKFURT CLUB  ALVAR FRANKFURT CLUB 6 - 2
7 30/11/2023 21:15 Pavelló Samarreta ALVAR FRANKFURT CLUB  ALVAR FRANKFURT CLUB Samarreta HISTÒRICS DEL B  HISTÒRICS DEL B 0 - 1
6 23/11/2023 21:15 Pavelló Samarreta ASTON BIRRA  ASTON BIRRA Samarreta ALVAR FRANKFURT CLUB  ALVAR FRANKFURT CLUB 2 - 2
5 16/11/2023 22:45 Pavelló Samarreta ALVAR FRANKFURT CLUB  ALVAR FRANKFURT CLUB Samarreta CUINES  CUINES 0 - 2
4 09/11/2023 20:30 Pavelló Samarreta AT. RETORNIÑO  AT. RETORNIÑO Samarreta ALVAR FRANKFURT CLUB  ALVAR FRANKFURT CLUB 3 - 0
3 02/11/2023 20:30 Pavelló Samarreta ALVAR FRANKFURT CLUB  ALVAR FRANKFURT CLUB Samarreta FS LA SALUT  FS LA SALUT 5 - 2
2 26/10/2023 20:30 Pavelló Samarreta BORUSSIA DURUM  BORUSSIA DURUM Samarreta ALVAR FRANKFURT CLUB  ALVAR FRANKFURT CLUB 3 - 2
1 19/10/2023 22:45 Pavelló Samarreta ALVAR FRANKFURT CLUB  ALVAR FRANKFURT CLUB Samarreta HYDROPONIC  HYDROPONIC 1 - 9

Resum Competicions

Competició PJ PG PE PP GF GC PT
Temporada 2023/24 - Dijous Pavelló - Torneig de Copa - Lligueta 3 2 1 0 9 7 7 4 0 0
Temporada 2023/24 - Dijous Pavelló - Lliga Primera Divisió 14 2 3 9 22 46 9 7 0 2
Temporada 2022/23 - Dijous Pavelló - Torneig de Copa - Lligueta 8 3 1 4 20 26 10 5 0 0
Temporada 2022/23 - Dijous Pavelló - Lliga Primera Divisió 16 7 3 6 46 48 24 7 0 0
Temporada 2021/22 - Dijous Pavelló - Torneig de Copa - Lligueta 8 3 3 2 19 22 12 9 1 1
Temporada 2021/22 - Dijous Pavelló - Lliga Primera Divisió 16 4 3 9 34 59 15 4 0 0
Temporada 2019/20 - Dijous Pavelló - Lliga Primera Divisió 20 11 3 6 58 41 36 7 0 0
Sol·licitem el teu permís per obtenir dades estadístiques de la teva navegació per aquesta web, en compliment del Reial Decret-Llei 13/2012. Si segueixes navegant, considerem que acceptes l'ús de cookies. OK | Més informació